

-
少子壽命:≥100us
-
電阻率:0.4-1.1Ω.cm
-
碳含量:≤0.5×1017atoms/cm3
-
氧含量:≤7.5×1017atoms/cm3
材料特性
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
生長(zhǎng)方式 | CZ | / |
晶體晶向 | <100>±3° | X射線衍射定向法 |
導(dǎo)電類型 | P型 | P/N型測(cè)試儀 |
位錯(cuò)密度/cm2 | ≤500 | X射線衍射儀(ASTM F26-1987) |
項(xiàng)目 | 生長(zhǎng)方式 | |
規(guī)格 | CZ | |
檢測(cè)方法 | / | |
項(xiàng)目 | 晶體晶向 | |
規(guī)格 | <100>±3° | |
檢測(cè)方法 | X射線衍射定向法 | |
項(xiàng)目 | 導(dǎo)電類型 | |
規(guī)格 | P型 | |
檢測(cè)方法 | P/N型測(cè)試儀 | |
項(xiàng)目 | 位錯(cuò)密度/cm2 | |
規(guī)格 | ≤500 | |
檢測(cè)方法 | X射線衍射儀(ASTM F26-1987) |
電性能
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 檢測(cè)方法 |
---|---|---|
氧含量 | ≤7.5×1017atoms/cm3 | 傅里葉變換紅外光譜儀 |
碳含量 | ≤0.5×1017atoms/cm3 | 傅里葉變換紅外光譜儀 |
電阻率 | 0.4-1.1Ω.cm | 硅片自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備 |
少子壽命 | ≥100us | Sinton BCT-400 QSSPC準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)光電導(dǎo)衰減法 Transient瞬態(tài)光電導(dǎo)衰減法 (with injection level: 1E15 cm-3) |
項(xiàng)目 | 氧含量 | |
規(guī)格 | ≤7.5×1017atoms/cm3 | |
檢測(cè)方法 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | |
項(xiàng)目 | 碳含量 | |
規(guī)格 | ≤0.5×1017atoms/cm3 | |
檢測(cè)方法 | 傅里葉變換紅外光譜儀 | |
項(xiàng)目 | 電阻率 | |
規(guī)格 | 0.4-1.1Ω.cm | |
檢測(cè)方法 | 硅片自動(dòng)檢測(cè)設(shè)備 | |
項(xiàng)目 | 少子壽命 | |
規(guī)格 | ≥100us | |
檢測(cè)方法 | Sinton BCT-400 QSSPC準(zhǔn)穩(wěn)態(tài)光電導(dǎo)衰減法 Transient瞬態(tài)光電導(dǎo)衰減法 (with injection level: 1E15 cm-3) |
聯(lián)系我們
我們堅(jiān)持以客戶價(jià)值為中心,提供專業(yè)、可靠、快速的全方位咨詢服務(wù),致力于為客戶創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值。